Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Detalhes
Arruela Lisa métrica 20mm (Furo aproximado 21,0mm)
DIÂMETRO
|
D1 (DIÂMETRO INTERNO) | D2 (DIÂMETRO EXTERNO) | H (ESPESSURA) | |||
NOMINAL
|
MÍN. | MÁX. | MÍN. | MÁX. | MÍN. | MÁX. |
M3 | 3,2 | 3,38 | 6,64 | 7 | 0,45 | 0,55 |
M4 | 4,3 | 4,48 | 8,64 | 9 | 0,7 | 0,9 |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 |
M18 | 19 | 19,27 | 33,48 | 34 | 2,7 | 3,3 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 |
M39 | 40 | 40,62 | 70,8 | 72 | 5,4 | 6,6 |
M42 | 43 | 43,62 | 76,8 | 78 | 6 | 8 |
M45 | 46 | 46,62 | 83,6 | 85 | 6 | 8 |
M48 | 50 | 50,62 | 90,6 | 92 | 7 | 9 |
Aumentam a área de apoio dos fixadores proporcionando o encaixe e suporte necessários
Proporcionam segurança para as instalações
Evitam a corrosão dos fixadores
Utilizadas como complemento na aplicação com outros fixadores
A arruela lisa aumenta a área de apoio da porca ou da cabeça do parafuso quando a superfície é irregular
Características do Produto
A arruela lisa é o tipo de arruela mais comum presente no mercado. Seu uso pode ser feito para diversas aplicações e, embora pareça um produto simples, é muito importante. Uma arruela lisa de boa qualidade pode trazer muitas vantagens, enquanto uma arruela de baixa qualidade pode trazer diversos problemas
Dados Técnicos
Dimensões: DIN 125 A (DIN EN ISO 7089 A 7090)
Material: Aço Carbono
Aplicação: Estas arruelas são utilizadas como complemento na aplicação com outros fixadores. A arruela lisa aumenta a área de apoio da porca ou da cabeça do parafuso quando a superfície é irregular.
A imagem do produto é meramente ilustrativa e pode ou não sofrer pequenas alterações
A Parafutrecos reserva o direito de alterar as especificações da ferramenta, peças e acessórios sem aviso prévio
Informação Adicional
Código Identificador (SKU) | P1.02.055 |
---|---|
Peso | 0.0800 |
Altura (cm) | 3.0000 |
Largura (cm) | 4.0000 |
Comprimento (cm) | 4.0000 |