Produtos
- Batente para estacionamento 250 x 100 x 30 mm
- Calço ou apoio para tubulações 1,5T G 150 x 150 x 30 mm
- Calço ou apoio para tubulações 0,7T P 100 x 100 x 25 mm
- Coxim com parafuso 1 30 mm 1/4" 70 Kg
- Coxim com parafuso 1 30 mm 5/16" 70 Kg
- Coxim com parafuso 2 50 mm 3/8" 150 Kg
- Coxim com parafuso 2 50 mm 5/16" 150 Kg
- Coxim com parafuso 3 70 mm 1/2" 250 Kg
- Coxim com parafuso 3 70 mm 3/8" 250 Kg
- Mola simples com chapa 3/8" 100 Kg MSCC100
- Ventosa 1 40 mm 1/4" 25 Kg
- Ventosa 1 40 mm 5/16" 25 Kg
- Ventosa 2 60 mm 3/8" 40 Kg
- Ventosa 2 60 mm 5/16" 40 Kg
- Ventosa 3 80 mm 3/8" 60 Kg
- Ventosa 3 80 mm 1/2" 60 Kg
- VS 1 20 mm 1/4" 10 Kg
- VS 1 20 mm 3/16" 10 Kg
- VS 2 30 mm 1/4" 20 Kg
- VS 2 30 mm 5/16" 20 Kg
- VS 3 40 mm 3/8" 40 Kg
- VS 3 40 mm 5/16" 40 Kg
- Coxim XT2000 83 mm furo M12 700 Kg
- Coxim XT2000 83 mm furo M16 700 Kg
- Coxim XT4000 105 mm furo M12 1,0 Ton
- Coxim XT4000 105 mm furo M16 1,0 Ton
- Válvula curva macho x fêmea 1/2 NPT 2465
- Válvula reta macho x fêmea 1/2 NPT 2464
- Cupilha 1,59 x 25 mm 1/16 X 1"
- Cupilha 1,59 x 19 mm 1/16 x 3/4"
- Cupilha 6,35 x 51 mm 1/4 x 2"
- Cupilha 6,35 x 64 mm 1/4 x 2.1/2"
- Cupilha 3,17 x 25 mm 1/8 x 1"
- Cupilha 3,17 x 38 mm 1/8 x 1.1/2"
- Cupilha 4,76 x 38 mm 3/16 x 1.1/2"
- Cupilha 4,76 x 51 mm 3/16 x 2"
- Cupilha 4,76 x 64 mm 3/16 x 2.1/2"
- Cupilha 2,38 x 25 mm 3/32 x 1"
- Cupilha 2,38 x 19 mm 3/32 x 3/4"
- Cupilha 9,52 x 101 mm 3/8 x 4"
- Cupilha 7,94 x 76 mm 5/16 x 3"
- Cupilha 3,97 x 25 mm 5/32 x 1"
- Cupilha 3,97 x 38 mm 5/32 x 1.1/2"
- Cupilha 3,97 x 51 mm 5/32 x 2"
- Cupilha 6,35 x 76 mm 1/4 x 3"
- Cupilha 2,38 x 38 mm 3/32 x 2.1/2"
- Cupilha 4,76 x 25 mm 3/16 x 1"
- Cupilha 3,17 x 19 mm 1/8 x 3/4"
- Ilhos GR
- Ilhos N54